校内公告
皖人社秘〔2019〕268号
各市及广德市、宿松县人力资源社会保障局、教育局,省直有关单位:
2019年10月,省人力资源社会保障厅、省教育厅联合举办第八届全省职业技能大赛暨第46届世界技能大赛安徽省选拔赛。根据大赛有关规定,经研究决定:
一、授予谢凯培等146名在参加45个正式比赛项目中取得优异成绩的选手荣誉证书,给予物质奖励,直接入围第46届世界技能大赛安徽省集训队。其中,对获得前5名且身份为职工(教师)的,按规定申报“安徽省技术能手”称号。对上述选手的指导教师,授予“优秀指导教师”称号并颁发荣誉证书。
二、确定李成成等19名参加11个展示项目的选手,直接入围第46届世界技能大赛安徽省集训队。
三、为扩大集训范围,优中选优,决定增补刘少文等41名选手为第46届世界技能大赛安徽省集训队队员。
四、对在大赛组织工作中作出贡献的合肥市人力资源社会保障局等6家单位,授予“优秀组织奖”并颁发荣誉证书。
五、对大赛中成绩优异的安徽芜湖技师学院等6家单位,授予“竞赛优胜奖”并颁发荣誉证书。
希望受表扬的单位和个人,带头践行习近平总书记对技能人才工作的重要指示精神,珍惜荣誉、戒骄戒躁、再接再厉,积极促进竞赛成果转化,推动本领域技能水平整体提升。希望广大企业职工和院校师生向获奖同志学习,刻苦钻研技术,努力提高技能水平,争做推动我省制造业高质量发展的高技能人才。希望各地、各有关单位深入贯彻落实党的十九届四中全会精神,大规模开展职业技能培训,积极做好入围选手自主训练、支持其参加集训,要加大竞赛典型宣传力度,激励广大青年走技能成才、技能报国之路,为深入推进技工大省建设和职业技能提升行动、全面建设现代化五大发展美好安徽作出新的贡献。
附件1
45个正式比赛项目优胜选手名单
(共146人)
一、正式比赛项目
(一)飞机维修项目(2人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 谢凯培 | 国营芜湖机械厂职工 | 吕恩铭 |
第二名 | 罗 凯 | 国营芜湖机械厂职工 | 吕恩铭 |
(二)车身修理项目(4人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 刘付阳 | 安徽阜阳技师学院学生 | 施 辰 |
第二名 | 耿周超 | 安徽蚌埠技师学院学生 | 张夏君 |
第三名 | 潘国正 | bat365的登录入口唯一网址学生 | 徐智柱 |
第四名 | 赵福贤 | 安徽芜湖技师学院学生 | 陈 俊 |
(三)汽车技术项目(5人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 陈绪杰 | 安徽机电技师学院学生 | 朱春龙 |
第二名 | 江 勇 | bat365的登录入口唯一网址教师 | 江传林 |
第三名 | 徐海龙 | 安徽阜阳技师学院学生 | 王俊杰 |
第四名 | 陈如意 | 安徽汽车应用技师学院学生 | 徐腾达 |
第五名 | 胡小强 | 安徽芜湖技师学院学生 | 吕仁华 |
(四)汽车喷漆项目(4人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 李奔腾 | 安徽阜阳技师学院学生 | 陈 林 |
第二名 | 程裕林 | 安徽阜阳技师学院学生 | 贾 亮 |
第三名 | 程永奇 | 安徽汽车应用技师学院学生 | 贾奇伟 |
第四名 | 王家平 | 安徽芜湖技师学院学生 | 胡 成 |
(五)重型车辆维修项目(2人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 张浩男 | 安徽阜阳技师学院学生 | 张毓福 |
第二名 | 韩梦祥 | 安徽阜阳技师学院学生 | 孙文祥 |
(六)货运代理项目(2人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 夏文君 | 安徽警官职业学院学生 | 唐 彦 |
第二名 | 程雯梦 | 安徽阜阳技师学院学生 | 黄 勤 |
(七)建筑石雕项目(3人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 宋观旭 | 安徽省行知学校教师 | 洪正兴 |
第二名 | 汪晨辉 | 黄山职业技术学院学生 | 姚铁军 |
第三名 | 刘 燥 | 黄山职业技术学院学生 | 姜显华 |
(八)砌筑项目(2人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 张冬阳 | 安徽建工技师学院学生 | 陆寿勇 |
第二名 | 杨 虎 | 阜阳职业技术学院学生 | 鲍仙君 |
(九)电气装置项目(3人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 张 政 | 安徽芜湖技师学院学生 | 万飞云 |
第二名 | 陈 宇 | 安徽芜湖技师学院学生 | 姜 海 |
第三名 | 苗大卫 | 安徽阜阳技师学院学生 | 殷希中 |
(十)园艺项目(4队8人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 郝少宇 | 黄山学院学生 | 蒋小凡 |
于飞龙 | 黄山学院学生 | 蒋小凡 | |
第二名 | 吴卓涵 | 黄山职业技术学院学生 | 刘书洋 |
吴坤高 | 黄山职业技术学院学生 | 刘书洋 | |
第三名 | 王家祥 | 黄山学院学生 | 陈 黎 |
薛 岩 | 黄山学院学生 | 陈 黎 | |
第四名 | 任路路 | 安徽职业技术学院学生 | 陈玮然 |
张明豪 | 安徽职业技术学院学生 | 王盛强 |
(十一)油漆与装饰项目(4人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 丁 珂 | 黄山学院学生 | 刘元元 |
第二名 | 王雅斌 | 黄山学院学生 | 刘元元 |
第三名 | 李瑶鑫 | 黄山学院学生 | 刘元元 |
第四名 | 陈 杰 | 安徽新闻出版职业技术学院学生 | 张 鹏 |
(十二)抹灰与隔墙系统项目(2人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 周大强 | 蚌埠建设学校学生 | 王家翠 |
第二名 | 程志峰 | 淮南市职业教育中心学生 | 赵箭伟 |
(十三)管道与制暖项目(2人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 陈少东 | 安徽芜湖技师学院学生 | 张 炜 |
第二名 | 胡世勇 | 安徽六安技师学院学生 | 江林涛 |
(十四)制冷与空调项目(3人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 盛 浩 | 安徽芜湖技师学院学生 | 宋翼飞 |
第二名 | 陆子逸 | 安徽蚌埠技师学院学生 | 贾长林 |
第三名 | 田应盛 | bat365的登录入口唯一网址学生 | 李晓伟 |
(十五)瓷砖贴面项目(2人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 张 帅 | 安徽建工技师学院学生 | 张万家 |
第二名 | 陈海涛 | 合肥工业学校学生 | 解 芳 |
(十六)数控铣项目(4人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 程庭辉 | 安徽芜湖技师学院学生 | 董 健 |
第二名 | 汪 宇 | 安徽芜湖技师学院学生 | 董 健 |
第三名 | 高 凯 | 安徽阜阳技师学院学生 | 张盼盼 |
第四名 | 杨 威 | 安徽蚌埠技师学院学生 | 方晨阳 |
(十七)数控车项目(5人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 周思考 | 安徽铜陵技师学院学生 | 孙文灿 |
第二名 | 陈传谊 | 安徽六安技师学院学生 | 蒋先伟 |
第三名 | 冯金灿 | 安徽省马鞍山工业学校学生 | 蒋 伟 |
第四名 | 付浩宇 | 安徽省马鞍山工业学校学生 | 汪德祥 |
第五名 | 张龙飞 | 安徽阜阳技师学院学生 | 席乐芝 |
(十八)电子技术项目(3人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 丁东阳 | bat365的登录入口唯一网址学生 | 杨启健 |
第二名 | 杜浩宇 | 安徽蚌埠技师学院学生 | 周少梅 |
第三名 | 赵袁朝 | 芜湖职业技术学院学生 | 张 瑾 |
(十九)工业控制项目(2人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 张卫国 | 安徽芜湖技师学院学生 | 奚佩莹 |
第二名 | 张 帅 | 安徽六安技师学院学生 | 黄 飞 |
(二十)工业机械装调项目(3人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 郝浩杰 | 安徽芜湖技师学院学生 | 喻洋洋 |
第二名 | 许永林 | 天长市技工学校学生 | 马平川 |
第三名 | 黄建周 | 安徽六安技师学院学生 | 李 亮 |
(二十一)制造团队挑战赛项目(6人)
1.产品设计方向(2人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 徐学骏 | 天长市工业学校学生 | 华宜明 |
第二名 | 黄 盛 | 安徽芜湖技师学院学生 | 张平栋 |
2.数控加工方向(2人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 黄君豪 | 安徽芜湖技师学院学生 | 董 健 |
第二名 | 朱国兵 | 天长市工业学校学生 | 华宜明 |
3.综合制造方向(2人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 曹有辉 | 天长市工业学校学生 | 华宜明 |
第二名 | 孙 鹏 | 安徽马鞍山技师学院学生 | 马有昂 |
(二十二)CAD机械设计项目(5人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 井肖龙 | 芜湖职业技术学院学生 | 戴晓东 |
第二名 | 郑修骏 | 天长市工业学校学生 | 吴一荣 |
第三名 | 殷张伟 | 安徽马鞍山技师学院学生 | 马有昂 |
第四名 | 樊 浩 | 安徽汽车应用技师学院学生 | 徐兴炯 |
第五名 | 谭万超 | 霍山技工学校学生 | 齐 慧 |
(二十三)机电一体化项目(3队6人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 王 伟 | 安徽芜湖技师学院学生 | 雍加豪 |
王光明 | 安徽芜湖技师学院学生 | 雍加豪 | |
第二名 | 周光辉 | 安徽芜湖技师学院学生 | 雍加豪 |
汪礼伟 | 安徽芜湖技师学院学生 | 雍加豪 | |
第三名 | 郭成成 | 安徽六安技师学院学生 | 殷春景 |
蒋光伟 | 安徽六安技师学院学生 | 程 艳 |
(二十四)移动机器人项目(2队4人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 李 彬 | 安徽六安技师学院学生 | 方 正 |
祁庆旭 | 安徽六安技师学院学生 | 殷春景 | |
第二名 | 黄 睿 | 安徽六安技师学院学生 | 方 正 |
裴强生 | 安徽六安技师学院学生 | 殷春景 |
(二十五)塑料模具工程项目(2人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 陆学伟 | 安徽芜湖技师学院学生 | 张平栋 |
第二名 | 郁宗浩 | 天长市工业学校学生 | 陈 松 |
(二十六)焊接项目(3人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 盛云亮 | 安徽铜陵技师学院学生 | 董留寨 |
第二名 | 朱亚函 | 安徽铜陵技师学院学生 | 董留寨 |
第三名 | 王开洋 | 天长市工业学校学生 | 崔银川 |
(二十七)化学实验室技术项目(2人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 赵梦妮 | 马鞍山师范高等专科学校学生 | 刘红梅 |
第二名 | 储海波 | 安徽水利水电职业技术学院学生 | 桂 霞 |
(二十八)信息网络布线项目(4人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 黄 硕 | 合肥工业学校学生 | 牛利平 |
第二名 | 李文清 | 安徽阜阳技师学院学生 | 李 淼 |
第三名 | 杜思锦 | bat365的登录入口唯一网址学生 | 张 军 |
第四名 | 马新蕊 | 安徽交通职业技术学院学生 | 尹然然 |
(二十九)网络系统管理项目(3人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 王袁帅 | 安徽阜阳技师学院学生 | 吴修庆 |
第二名 | 万纪全 | 安徽新华技工学校学生 | 邵春林 |
第三名 | 胡青山 | 安徽水利水电职业技术学院学生 | 李文文 |
(三十)商务软件解决方案项目(2人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 许云东 | 滁州职业技术学院学生 | 李云松 |
第二名 | 张 磊 | 滁州职业技术学院学生 | 李云松 |
(三十一)网站设计与开发项目(2人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 周志成 | 安徽阜阳技师学院学生 | 都 标 |
第二名 | 王 凯 | 滁州职业技术学院学生 | 王善勤 |
(三十二)云计算项目(3人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 张秀全 | 安徽国防科技职业学院学生 | 周 创 |
第二名 | 刘怀斗 | 安徽阜阳技师学院学生 | 王俊涛 |
第三名 | 郭双成 | 安徽工业经济职业技术学院学生 | 朱晓彦 |
(三十三)网络安全(3队6人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 宋子阳 | 安徽阜阳技师学院学生 | 李 淼 |
谢李沿 | 安徽阜阳技师学院学生 | 李 淼 | |
第二名 | 廖 锐 | bat365的登录入口唯一网址学生 | 张 玉 |
陈 艺 | bat365的登录入口唯一网址学生 | 彭泽军 | |
第三名 | 马继文 | 安徽工业经济职业技术学院学生 | 王庆宇 |
贾李明 | 安徽工业经济职业技术学院学生 | 王庆宇 |
(三十四)时装技术项目(2人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 张 燕 | 马鞍山师范高等专科学校学生 | 何 琪 |
第二名 | 王双双 | 安徽城市管理职业学院学生 | 范 玲 |
(三十五)花艺项目(3人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 侯一凡 | 安徽工商职业学院学生 | 韦鸾鸾 |
第二名 | 孙子豪 | 安徽合肥技师学院学生 | 黄文涛 |
第三名 | 陈煜媛 | 安徽合肥技师学院学生 | 马朝金 |
(三十六)平面设计技术项目(5人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 兰 浩 | 安徽新闻出版职业技术学院学生 | 王金柱 |
第二名 | 王 敏 | 安徽新华技工学校学生 | 单东军 |
第三名 | 任启发 | 安徽马鞍山职业技术学院学生 | 姜东宁 |
第四名 | 蒋先秀 | 安徽马鞍山职业技术学院学生 | 姜东宁 |
第五名 | 张文龙 | 安徽城市管理职业学院学生 | 王 静 |
(三十七)商品展示技术项目(2人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 王 志 | 安徽工商职业学院学生 | 韦鸾鸾 |
第二名 | 严可欣 | 安徽新闻出版职业技术学院学生 | 张 敏 |
(三十八)3D数字游戏艺术项目(4人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 王梓璇 | 安徽马鞍山技师学院学生 | 濮 毅 |
第二名 | 石帅卿 | 安徽新华技工学校学生 | 潘晓强 |
第三名 | 金田飞 | 安徽新闻出版职业技术学院学生 | 洪静波 |
第四名 | 张 正 | 安徽职业技术学院学生 | 方 方 |
(三十九)烘焙项目(2人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 徐春辉 | 安徽新东方烹饪技工学校学生 | 尹寿良 |
第二名 | 姜 浩 | 安徽马鞍山技师学院学生 | 黄 炜 |
(四十)美容项目(3人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 王艳梅 | 安徽安庆技师学院学生 | 詹 微 |
第二名 | 陈 樊 | 蚌埠市新概念彩妆职业培训学校学生 | 陈 芳 |
第三名 | 沈紫倩 | 凤阳县缘圆技能培训有限公司职工 | 周方园 |
(四十一)糖艺/西点制作项目(2人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 项文荟 | 安徽新东方烹饪专修学院学生 | 韦 玲 |
第二名 | 刘鑫雨 | 安徽新东方烹饪技工学校学生 | 韦 玲 |
(四十二)烹饪(西餐)项目(2人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 尹显瑞 | 繁昌皖江中学学生 | 王 力 |
第二名 | 张 和 | 安徽新东方烹饪技工学校学生 | 丁 朋 |
(四十三)健康和社会照护项目(3人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 叶雨晨 | 合肥工贸高级技工学校教师 | 张 丽 |
第二名 | 陆雯琪 | 亳州职业技术学院学生 | 赵宏宇 |
第三名 | 冯勇强 | 蚌埠医学院学生 | 苏 琳 |
(四十四)餐厅服务项目(3人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 郭雨欣 | 安徽工业经济职业技术学院学生 | 徐晓波 |
第二名 | 赵 磊 | 黄山学院学生 | 陈丽威 |
第三名 | 程天乐 | 安徽淮北技师学院学生 | 李 琛 |
(四十五)酒店接待项目(2人)
名次 | 姓名 | 单位及身份 | 指导教师 |
第一名 | 郑永红 | 黄山学院学生 | 纵兆荣 |
第二名 | 江悦跃 | bat365的登录入口唯一网址学生 | 张晓丽 |
附件2
11个展示项目选手名单
(共19人)
一、家具制作项目(2人)
李成成 | 安徽工商职业学院 |
梅子悦 | 休宁徽匠学校 |
二、木工项目(1人)
田国强 | 安徽工商职业学院 |
三、精细木工项目(2人)
周根刘 | 安徽工商职业学院 |
刘华威 | 休宁徽匠学校 |
四、混凝土建筑项目(2队4人)
张梓杰 | 芜湖职业技术学院 |
吴 博 | 芜湖职业技术学院 |
李玉龙 | 阜阳职业技术学院 |
冷德智 | 阜阳职业技术学院 |
五、建筑金属构造项目(1人)
黄伟林 | 安徽芜湖技师学院 |
六、综合机械与自动化项目(2人)
路海杰 | 安徽芜湖技师学院 |
张宇轩 | 安徽理工技师学院 |
七、原型制作项目(2人)
奚安东 | 安徽芜湖技师学院 |
董长涛 | 天长市工业学校 |
八、水处理技术项目(1人)
王子龙 | 安徽水利水电职业技术学院 |
九、印刷媒体技术项目(1人)
周可东 | 安徽省第一轻工业学校 |
十、珠宝加工项目(1人)
李 麟 | 安徽工业经济职业技术学院 |
十一、美发项目(2人)
吴明杰 | 合肥当代技工学校 |
薛重兴 | 安徽阜阳技师学院 |
附件3
安徽省集训队增补名单
(共41人)
序号 | 竞赛项目 | 选手姓名 | 所在单位 |
1 | 飞机维修 | 刘少文 | 安徽阜阳技师学院 |
2 | 车身修理 | 李飞虎 | 安徽万通汽车技工学校 |
3 | 汽车技术 | 张国磊 | 天长市工业学校 |
4 | 汽车喷漆 | 董 浩 | 安徽汽车应用技师学院 |
5 | 重型车辆维修 | 张凤祥 | 安徽蚌埠技师学院 |
6 | 货运代理 | 程 羽 | 安徽城市管理职业学院 |
7 | 砌筑 | 沈连星 | 淮南市职业教育中心 |
8 | 电气装置 | 陈义行 | 安徽滁州技师学院 |
9 | 园艺 | 王超杰 | 池州职业技术学院 |
10 | 园艺 | 赵逸轩 | 池州职业技术学院 |
11 | 油漆与装饰 | 李 鑫 | 阜阳职业技术学院 |
12 | 抹灰与隔墙系统 | 杨康宁 | 安徽工商职业学院 |
13 | 管道与制暖 | 王 凯 | 阜阳职业技术学院 |
14 | 制冷与空调 | 李云龙 | 淮南市职业教育中心 |
15 | 数控铣 | 储德良 | 安徽省马鞍山工业学校 |
16 | 数控车 | 佘剑明 | 安徽铜陵技师学院 |
17 | 电子技术 | 贺建军 | 安徽阜阳技师学院 |
18 | 工业控制 | 朱 彪 | 安徽职业技术学院 |
19 | 工业机械装调 | 童树雷 | 淮南市职业教育中心 |
20 | 制造团队挑战赛—数控加工方向 | 李 楠 | 安徽马鞍山技师学院 |
21 | 制造团队挑战赛-产品设计方向 | 费宏晨 | 安徽马鞍山技师学院 |
22 | 机电一体化 | 李 闯 | 安徽合肥技师学院 |
23 | 机电一体化 | 胡章明 | 安徽合肥技师学院 |
24 | 移动机器人 | 蒋国顺 | 安徽职业技术学院 |
25 | 移动机器人 | 顾 乡 | 安徽职业技术学院 |
26 | 焊接 | 史成志 | 安徽宿州技师学院 |
27 | 化学实验室技术 | 陈维棚 | 芜湖职业技术学院 |
28 | 网站设计与开发 | 吴 昊 | 安徽新华技工学校 |
29 | 网络安全 | 楚榕川 | 安徽水利水电职业技术学院 |
30 | 网络安全 | 李子雄 | 安徽水利水电职业技术学院 |
31 | 花艺 | 韩晓燕 | 池州职业技术学院 |
32 | 平面设计技术 | 冯素洁 | 安徽滁州技师学院 |
33 | 商品展示技术 | 张丽娟 | 安徽艺术职业学院 |
34 | 3D数字游戏艺术 | 徐 杭 | 安徽铜陵技师学院 |
35 | 烘焙 | 汤 婷 | 安徽粮食经济技师学院 |
36 | 美容 | 闵余鑫 | 合肥妆画文化传播有限公司 |
37 | 糖艺/西点制作 | 胡玉环 | 安徽六安技师学院 |
38 | 烹饪 | 吕俊峰 | 马鞍山职业技术学院 |
39 | 健康和社会照护 | 何兆欣 | 安徽医科大学 |
40 | 餐厅服务 | 黄 丽 | 安徽天柱山旅游学校 |
41 | 酒店接待 | 葛淑月 | 蚌埠商贸学校 |
附件4
获奖单位名单
一、优秀组织奖
合肥市人力资源和社会保障局
阜阳市人力资源和社会保障局
滁州市人力资源和社会保障局
六安市人力资源和社会保障局
芜湖市人力资源和社会保障局
黄山市人力资源和社会保障局
二、竞赛优胜奖
安徽芜湖技师学院
安徽阜阳技师学院
安徽六安技师学院
bat365的登录入口唯一网址
天长市工业学校
黄山学院